ОБНОВЛЕНИЯ
Общие изменения
Добавлен новый BAZA Pass XI.
Снят лимит с заточки Оружия и Доспехов Ранга A и выше.
Открыт синтез Героических Кукол.
Стоимость одного синтеза Героической Куклы — 400 000 000 аден.
Добавлен новый товар — Набор Ускоренного Развития.
Запущен Всемирный Фестиваль Рейтинга.
Монеты L
| Изменение | Значение |
|---|---|
| Суточный лимит Монет L | 375 000 |
| Количество L-Монет в сундуке с L-Монетами | 250 000 → 280 000 |
| Количество L-Монет в BAZA Coin | 250 000 → 280 000 |
Лимиты Модификации и Синтеза
| Предмет | Максимальный уровень |
|---|---|
| Синтез Героических Кукол | Открыт |
| Изумруд | Ур. 8 |
| Рубин | Ур. 8 |
| Небесный Плащ | +1 |
| Все Агатионы Короли Духов | +1 |
| Серьга Орфена | Ур. 6 |
| Серьга Закена | Ур. 6 |
| Талисман Баюма | +7 |
Создание Талисмана Баюма
| Предмет | Шанс | Стоимость |
|---|---|---|
| Талисман Баюма +6 | 30% | Адена x10 000 000 000 Камень Стихии x350 Энергия Дерзости x1000 Душа Баюма x5 |
| Талисман Баюма +7 | 25% | Адена x12 500 000 000 Камень Стихии x500 Энергия Дерзости x1500 Душа Баюма x5 |
Создание Редких Аксессуаров
| Предмет | Шанс | Гарант | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Серьга Орфена Ур. 6 | 4% | 25 кликов | Серьга Орфена Ур. 1 Адена x800 000 000 |
| Серьга Закена Ур. 6 | 4% | 25 кликов | Серьга Закена Ур. 1 Адена x900 000 000 |
Набор Ускоренного Развития
| Предмет | Стоимость | Лимит |
|---|---|---|
| Набор Ускоренного Развития | 7 000 Balance | 3 раза на аккаунт |
| Содержимое | Количество |
|---|---|
| Монета L | 3 000 000 |
| Шторм Сайхи | 200 |
| Волшебный Огонь | 30 |
| Мяч Данди | 30 |
Всемирный Фестиваль Рейтинга
Сроки проведения: с 27 мая по 31 мая 23:59 (GMT+3).
Во время события доступен Билет на Фестиваль.
Сундук с Наградой Фестиваля доступен за участие в событии.
Билет на Фестиваль
| Предмет | Стоимость | Лимит |
|---|---|---|
| Билет на Фестиваль | 200 Монет L | — |
| Билет на Фестиваль | 1 500 000 аден | — |
| Билет на Фестиваль x3000 | 1500 Balance | 30 раз на аккаунт |
Рейтинговые награды
| Место | Награда |
|---|---|
| 1 место | Купон на Оружие Босса +10 Особый Цвет Ника Купон на Особый Доспех +9 Купон Выбора Героической Куклы x15 Купон Призыва Легендарной Куклы x3 |
| 2 место | Купон на Оружие Босса +9 Купон на Особый Доспех +9 Купон Выбора Героической Куклы x12 Купон Призыва Легендарной Куклы x3 |
| 3 место | Купон на Оружие Босса +9 Купон на Особый Доспех +8 x2 Купон Выбора Героической Куклы x10 Купон Призыва Легендарной Куклы x2 |
| 4–10 место | Купон на Оружие Босса +8 Купон на Особый Доспех +8 x2 Купон Выбора Героической Куклы x7 Купон Призыва Легендарной Куклы x1 |
| 11–15 место | Купон на Особый Доспех +8 x1 Купон Выбора Героической Куклы x7 Купон Призыва Легендарной Куклы x1 Древние Адены x15 000 |
| 16–20 место | Купон на Особый Доспех +8 x1 Купон Выбора Героической Куклы x5 Купон Призыва Легендарной Куклы x1 Древние Адены x10 000 |
| 21–50 место | Купон на Особый Доспех +8 x1 Купон Выбора Героической Куклы x3 Купон Призыва Легендарной Куклы x1 Древние Адены x5000 |
Бонусная награда
| Количество лутбоксов | Награда |
|---|---|
| 20 000 | Монета L x500 000 |
| 35 000 | Купон Выбора Героической Куклы x3 |
| 50 000 | Древние Адены x5000 |
| 75 000 | Купон Выбора Героической Куклы x3 |
| 100 000 | Купон Призыва Легендарной Куклы x1 |
Стань частью
нашего сообщества