ОБНОВЛЕНИЯ
Обновление сервера
В обновлении добавлены новые лимиты модификации, новая коробка Сундук с Припасами Весны, обновлён Магазин Олимпиады, добавлена новая Тюрьма Бездны Ур. 92, а также расширено Особое Создание.
Общие изменения
- Первая Осада Глудио пройдет в воскресенье с 22:00 до 23:00 в тестовом режиме.
- Исправлена Боевая Мощь Талисмана Баюма.
- Исправлена Боевая Мощь Талисмана Бенира.
- Актуализирована локация Остров Ада.
- Добавлен Новый Бонус Старт.
- Завершен ивент «Наследие Катаны» — все связанные предметы удалены.
Лимиты модификации и синтеза
| Предмет | Максимальный уровень |
|---|---|
| Ур. 5 | |
| Ур. 5 | |
| Ур. 5 | |
| +7 | |
| +10 | |
| Ур. 7 | |
| Ур. 9 | |
| до +8 |
Сундук с Припасами Весны
- В игру добавлена новая коробка — Сундук с Припасами Весны.
Содержимое
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 50 | 20.739% | |
| 30 | 17% | |
| 3 | 14% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.1% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.005% | |
| 1 | 0.0002% | |
Туника Кармиана +10 |
1 | 0.0002% |
Туника Зубея +10 |
1 | 0.0002% |
Туника Синего Волка +10 |
1 | 0.0002% |
Мантия Авадона +10 |
1 | 0.0002% |
Стоимость
| Валюта | Лимит | Цена |
|---|---|---|
| 1200 шт. | 100 Монет L | |
| 1000 шт. | 250 000 Аден | |
| 750 шт. / 20 раз на аккаунт | 1500 Balance |
Тюрьма Бездны
- Добавлена новая Тюрьма Бездны Ур. 92.
- Лимит получения осколков — 300 шт. в день.
Обновление Магазина Олимпиады
| Предмет | Знаки Битвы | Адена |
|---|---|---|
| 200 | 500 000 000 | |
| 300 | 300 000 000 | |
| 75 | 75 000 000 | |
| 100 | 200 000 000 | |
| 100 | 200 000 000 | |
| 200 | 500 000 000 | |
| 50 | 20 000 000 | |
| 10 | 10 000 000 | |
| 20 | 25 000 000 | |
| 300 | 1 000 000 000 | |
| 30 | 50 000 000 |
Создание Эпических Аксессуаров
| Предмет | Шанс | Гарант | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 5% | 20 кликов | Кольцо Ядра Ур. 1 Адена x200 000 000 |
|
| 5% | 20 кликов | Серьга Орфена Ур. 1 Адена x250 000 000 |
|
| 5% | 20 кликов | Кольцо Королевы Муравьев Ур. 1 Адена x350 000 000 |
Особое Создание — Ивенты и Акции
| Предмет | Шанс | Лимит | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 0.01% | 2 шт. в день на сервер | Адена x200 000 | |
| 0.01% | 2 шт. на сервер | Монеты L x300 | |
| 0.01% | 2 шт. на сервер | Монеты L x400 | |
| 0.01% | 2 шт. на сервер | Адена x300 000 | |
| 0.01% | 1 шт. в день на сервер | Адена x400 000 | |
| 0.01% | 1 шт. в день на сервер | Адена x400 000 | |
| 0.01% | 1 шт. в день на сервер | Адена x400 000 |
Создание Благословенного Небесного Талисмана
| Предмет | Стоимость |
|---|---|
| Небесный Талисман +4 x2 Адена x50 000 000 |
|
| Небесный Талисман +5 x2 Адена x150 000 000 |
|
| Небесный Талисман +6 x2 Адена x350 000 000 |
|
| Небесный Талисман +7 x2 Адена x800 000 000 |
Стань частью
нашего сообщества
Туника Кармиана +10
Туника Зубея +10
Туника Синего Волка +10
Мантия Авадона +10