Новый класс: Warg
— Взмах Когтями - Время перезарядки: 10 сек. → 4 сек.
— Помрачение - Время действия: 1 мин. → 30 сек.
Общие изменения
Фестиваль Рейтинга
Награды Фестиваля Рейтинга
| Место в рейтинге | Награда |
|---|---|
| 1 место | |
| 2 место | |
| 3 место | |
| 4–10 место | |
| 11–15 место | |
| 16–20 место | |
| 21–50 место |
Легаси-награда за 1 место
Бонусная награда
| Количество | Награда |
|---|---|
| 10 000 лутбоксов | |
| 15 000 лутбоксов | |
| 25 000 лутбоксов | |
| 50 000 лутбоксов | Дневник Лабаратории Адена × 100 |
Обновление сундуков
Обновление Фестиваля Тортиков
Особое Создание: 100% кэшбэк
| Стоимость | Награды |
|---|---|
|
x1 x500 000 |
Подарок Кондитерской Лавки (Временно) x2 (шанс 99.99%)
Лимит на аккаунт: 1
|
|
x1 x500 000 |
Подарок Кондитерской Лавки (Временно) x2 (шанс 99.99%)
Лимит на аккаунт: 1
|
|
x1 x200 000 |
Подарок Кондитерской Лавки (Временно) x2 (шанс 99.99%)
Лимит на сервер в день: 1
|
Добавлен BAZA Pass 13
| Предмет | Количество |
|---|---|
| 100 000 | |
| 30 | |
| 1000 | |
| 5 | |
| 250 | |
| 150 | |
| 5 | |
| 200 | |
| 100 | |
| 30 | |
| 100 |
Лимиты модификации и синтеза
| Предмет | Максимальный уровень |
|---|---|
| +9 | |
| +9 | |
| +9 | |
| Ур. 5 | |
| Ур. 8 | |
| Ур. 8 | |
| Ур. 5 |
Баланс классов
— Взмах Когтями - Время перезарядки: 10 сек. → 4 сек.
— Помрачение - Время действия: 1 мин. → 30 сек.
Phoenix Knight / Hell Knight / Eva's Templar / Shillien Templar согласно корейским обновлениям
— Пламя Феникса - Время перезарядки: 20 сек. → 5 сек.
— Мощный Рывок — Убрано ограничение в 200 ренжи.
— Дождь Темных Клинков - Время перезарядки: 20 сек. → 5 сек.
— Мощный Рывок - Убрано ограничение в 200 ренжи.
— Удалено умение: Святилище.
— Темный Натиск - Наносит урон 2 раза.
— Удалено умение: Святилище.
Arcana Lord / Elemental Master / Spectral Master согласно корейским обновлениям
— Призвать Кубик Тайн
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| +1 | Маг. Атк. +2500. Сопротивление атакам мечом +12%. Сопротивление оружию на короткой дистанции, атакам из лука/огнестрельного оружия +2%. Снижение получаемого от маг. контратак урона +5%. |
| +2 | Маг. Атк. +3600. Сопротивление атакам мечом +16%. Сопротивление оружию на короткой дистанции, атакам из лука/огнестрельного оружия +5%. Снижение получаемого от маг. контратак урона +10%. |
| +3 | Маг. Атк. +4500. Сопротивление атакам мечом +20%. Сопротивление оружию на короткой дистанции, атакам из лука/огнестрельного оружия +7%. Снижение получаемого от маг.контратак урона +20%. |
— Призыватель Эйнхасад
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| +1 | Маг. Атк. +810. Физ./Маг. Защ. +300. Шанс Крит. Атк. маг. умений +3%. Сила Крит. Атк. маг. умений +100. |
| +2 | Маг. Атк. +1410. Физ./Маг. Защ. +550. Шанс Крит. Атк. маг. умений +6%. Сила Крит. Атк. маг. умений +200. |
| +3 | Маг. Атк. +2010. Физ./Маг. Защ. +800. Шанс Крит. Атк. маг. умений +9%. Сила Крит. Атк. маг. умений +300. |
— Призвать Кубик Стихий
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| +1 | Маг. Атк. +2500. Сопротивление атакам из лука/огнестрельного оружия +12%. Сопротивление оружию на короткой дистанции +2%. Снижение получаемого от маг. контратаки урона +5%. |
| +2 | Маг. Атк. +3600. Сопротивление атакам из лука/огнестрельного оружия +16%. Сопротивление оружию на короткой дистанции +5%. Снижение получаемого от маг. контратаки урона +10%. |
| +3 | Маг. Атк. +4500. Сопротивление атакам из лука/огнестрельного оружия +20%. Сопротивление оружию на короткой дистанции +7%. Снижение получаемого от маг. контратаки урона +20%. |
— Призыватель Евы
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| +1 | Маг. Атк. +600. Шанс Крит. Атк. маг. умений +7%. Сила Крит. Атк. маг. умений +150. |
| +2 | Маг. Атк. +1200. Шанс Крит. Атк. маг. умений +9%. Сила Крит. Атк. маг. умений +275. |
| +3 | Маг. Атк. +3600. Шанс Крит. Атк. маг. умений +11%. Сила Крит. Атк. маг. умений +400. |
— Призвать Призрачный Кубик
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| +1 | Маг. Атк. +2500. Сопротивление атакам кинжалом +12%. Сопротивление оружию на короткой дистанции, атакам из лука/огнестрельного оружия +2%. Снижение получаемого от маг. контратак урона +5%. |
| +2 | Маг. Атк. +3600. Сопротивление атакам кинжалом +16%. Сопротивление оружию на короткой дистанции, атакам из лука/огнестрельного оружия +5%. Снижение получаемого от маг. контратак урона +10%. |
| +3 | Маг. Атк. +4500. Сопротивление атакам кинжалом +20%. Сопротивление оружию на короткой дистанции, атакам из лука/огнестрельного оружия +7%. Снижение получаемого от маг. контратак урона +20%. |
— Призыватель Шилен
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| +1 | Маг. Атк. +800. Сила Крит. Атк. маг. умений +10%. Сила Крит. Атк. маг. умений +250. Шанс Крит. Атк. маг. умений +11%. |
| +2 | Маг. Атк. +1450. Сила Крит. Атк. маг. умений +5%. Сила Крит. Атк. маг. умений +150. Шанс Крит. Атк. маг. умений +12%. |
| +3 | Маг. Атк. +2100. Сила Крит. Атк. маг. умений +10%. Сила Крит. Атк. маг. умений +250. Шанс Крит. Атк. маг. умений +13%. |
Стань частью
нашего сообщества